Data - 1 | Data | Descartados | Recuperados | Monitorados | Suspeitos | Confirmados na data | Confirmados Total | Hospitalizados | Mortes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2020 | 20/03 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2020 | 22/03 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/03/2020 | 24/03 | 0 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2020 | 26/03 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2020 | 27/03 | 1 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/03/2020 | 30/03 | 2 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2020 | 04/04 | 3 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2020 | 06/04 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2020 | 07/04 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2020 | 14/04 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2020 | 17/04 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2020 | 23/04 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2020 | 28/04 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/05/2020 | 05/05 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05/2020 | 06/05 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/05/2020 | 15/05 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18/05/2020 | 18/05 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/05/2020 | 19/05 | 18 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21/05/2020 | 21/05 | 18 | 0 | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22/05/2020 | 22/05 | 17 | 0 | 47 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25/05/2020 | 25/05 | 19 | 1 | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28/05/2020 | 28/05 | 23 | 1 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
01/06/2020 | 01/06 | 24 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
04/06/2020 | 04/06 | 24 | 3 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/06/2020 | 05/06 | 24 | 3 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08/06/2020 | 08/06 | 25 | 3 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10/06/2020 | 10/06 | 35 | 4 | 46 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12/06/2020 | 12/06 | 37 | 4 | 44 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
15/06/2020 | 15/06 | 55 | 6 | 55 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 |
16/06/2020 | 16/06 | 57 | 6 | 67 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
18/06/2020 | 18/06 | 60 | 7 | 112 | 21 | 6 | 20 | 0 | 0 |
21/06/2020 | 21/06 | 129 | 20 | 77 | 5 | 28 | 48 | 0 | 1 |
23/06/2020 | 23/06 | 191 | 42 | 132 | 14 | 34 | 82 | 1 | 1 |
26/06/2020 | 26/06 | 207 | 67 | 132 | 21 | 31 | 113 | 5 | 1 |
29/06/2020 | 29/06 | 214 | 64 | 134 | 25 | 11 | 124 | 5 | 1 |
01/07/2020 | 01/07 | 258 | 80 | 101 | 37 | 17 | 141 | 2 | 1 |
02/07/2020 | 02/07 | 305 | 84 | 112 | 33 | 12 | 153 | 3 | 1 |
03/07/2020 | 03/07 | 328 | 90 | 127 | 38 | 6 | 159 | 1 | 2 |
04/07/2020 | 04/07 | 330 | 90 | 127 | 38 | 2 | 161 | 2 | 2 |
06/07/2020 | 06/07 | 358 | 112 | 99 | 13 | 15 | 176 | 2 | 2 |
07/07/2020 | 07/07 | 372 | 128 | 109 | 13 | 18 | 194 | 3 | 2 |
08/07/2020 | 08/07 | 400 | 135 | 116 | 23 | 13 | 207 | 6 | 2 |
09/07/2020 | 09/07 | 414 | 137 | 127 | 30 | 4 | 211 | 6 | 2 |
10/07/2020 | 10/07 | 428 | 143 | 136 | 25 | 11 | 222 | 4 | 2 |
13/07/2020 | 13/07 | 445 | 163 | 140 | 10 | 14 | 236 | 6 | 2 |
14/07/2020 | 14/07 | 456 | 170 | 188 | 12 | 15 | 251 | 7 | 2 |
15/07/2020 | 15/07 | 461 | 203 | 173 | 19 | 10 | 261 | 3 | 2 |
16/07/2020 | 16/07 | 471 | 215 | 181 | 23 | 15 | 276 | 2 | 2 |
17/07/2020 | 17/07 | 478 | 240 | 190 | 29 | 16 | 292 | 2 | 2 |
20/07/2020 | 20/07 | 496 | 249 | 213 | 18 | 29 | 321 | 2 | 2 |
21/07/2020 | 20/07 | 507 | 256 | 228 | 40 | 14 | 335 | 7 | 2 |
22/07/2020 | 22/07 | 514 | 273 | 232 | 42 | 17 | 352 | 6 | 2 |
23/07/2020 | 23/07 | 528 | 293 | 252 | 43 | 22 | 374 | 7 | 2 |
24/07/2020 | 24/07 | 541 | 316 | 259 | 46 | 30 | 404 | 3 | 2 |
27/07/2020 | 27/07 | 558 | 327 | 269 | 40 | 27 | 431 | 8 | 3 |
28/07/2020 | 28/07 | 599 | 340 | 230 | 37 | 34 | 465 | 10 | 3 |
29/07/2020 | 29/07 | 618 | 352 | 216 | 28 | 19 | 484 | 10 | 3 |
30/07/2020 | 30/07 | 639 | 365 | 119 | 3 | 36 | 520 | 8 | 4 |
31/07/2020 | 31/07 | 659 | 377 | 113 | 3 | 16 | 536 | 9 | 5 |
03/08/2020 | 03/08 | 699 | 422 | 90 | 8 | 29 | 565 | 14 | 7 |
04/08/2020 | 04/08 | 714 | 436 | 107 | 10 | 35 | 600 | 12 | 7 |
05/08/2020 | 05/08 | 716 | 440 | 103 | 9 | 14 | 614 | 10 | 7 |
06/08/2020 | 06/08 | 722 | 452 | 116 | 9 | 15 | 629 | 9 | 8 |
07/08/2020 | 07/08 | 739 | 462 | 127 | 7 | 26 | 655 | 7 | 9 |
10/08/2020 | 10/08 | 774 | 516 | 97 | 8 | 51 | 706 | 9 | 11 |
11/08/2020 | 11/08 | 2.753 | 545 | 130 | 17 | 33 | 739 | 10 | 11 |
12/08/2020 | 12/08 | 2.813 | 574 | 160 | 30 | 25 | 764 | 10 | 11 |
13/08/2020 | 13/08 | 2.875 | 581 | 200 | 22 | 23 | 787 | 7 | 12 |
14/08/2020 | 14/08 | 2.967 | 597 | 230 | 18 | 34 | 821 | 7 | 12 |
17/08/2020 | 17/08 | 3.065 | 628 | 280 | 4 | 28 | 849 | 8 | 12 |
18/08/2020 | 18/08 | 3.101 | 648 | 300 | 4 | 23 | 872 | 7 | 12 |
19/08/2020 | 19/08 | 3.224 | 687 | 306 | 14 | 26 | 898 | 6 | 12 |
20/08/2020 | 20/08 | 3.264 | 689 | 319 | 17 | 29 | 927 | 7 | 12 |
21/08/2020 | 21/08 | 3.335 | 716 | 314 | 7 | 32 | 959 | 7 | 12 |
24/08/2020 | 24/08 | 3.383 | 771 | 298 | 10 | 40 | 999 | 10 | 12 |
25/08/2020 | 25/08 | 3.459 | 791 | 298 | 18 | 33 | 1.032 | 10 | 12 |
26/08/2020 | 26/08 | 3.535 | 823 | 319 | 31 | 46 | 1.078 | 5 | 13 |
27/08/2020 | 27/08 | 3.578 | 847 | 304 | 26 | 9 | 1.087 | 7 | 13 |
28/08/2020 | 28/08 | 3.693 | 871 | 227 | 27 | 24 | 1.111 | 6 | 13 |
31/08/2020 | 31/08 | 3.749 | 929 | 244 | 15 | 13 | 1.124 | 5 | 14 |
01/09/2020 | 01/09 | 3.768 | 972 | 224 | 26 | 17 | 1.141 | 2 | 15 |
02/09/2020 | 02/09 | 3.793 | 994 | 204 | 33 | 4 | 1.145 | 4 | 15 |
03/09/2020 | 03/09 | 3.846 | 1.036 | 185 | 37 | 14 | 1.159 | 3 | 15 |
04/09/2020 | 04/09 | 3.875 | 1.085 | 150 | 37 | 8 | 1.167 | 4 | 15 |
08/09/2020 | 08/09 | 3.966 | 1.096 | 141 | 3 | 8 | 1.175 | 3 | 15 |
09/09/2020 | 09/09 | 3.989 | 1.112 | 142 | 5 | 21 | 1.196 | 2 | 15 |
10/09/2020 | 10/09 | 4.038 | 1.129 | 133 | 2 | 9 | 1.205 | 2 | 15 |
11/09/2020 | 11/09 | 4.047 | 1.152 | 94 | 3 | 2 | 1.207 | 3 | 15 |
14/09/2020 | 14/09 | 4.065 | 1.182 | 65 | 9 | 8 | 1.215 | 3 | 15 |
15/09/2020 | 15/09 | 4.080 | 1.183 | 68 | 11 | 2 | 1.217 | 3 | 15 |
16/09/2020 | 16/09 | 4.100 | 1.211 | 65 | 3 | 25 | 1.242 | 1 | 15 |
17/09/2020 | 17/09 | 4.111 | 1.214 | 53 | 12 | 3 | 1.245 | 1 | 15 |
18/09/2020 | 18/09 | 4.123 | 1.222 | 50 | 15 | 5 | 1.250 | 1 | 15 |
21/09/2020 | 21/09 | 4.155 | 1.223 | 64 | 8 | 6 | 1.256 | 2 | 15 |
22/09/2020 | 22/09 | 4.172 | 1.225 | 74 | 6 | 9 | 1.265 | 2 | 16 |
23/09/2020 | 23/09 | 4.226 | 1.230 | 81 | 11 | 7 | 1.272 | 0 | 16 |
24/09/2020 | 24/09 | 4.249 | 1.235 | 84 | 12 | 0 | 1.272 | 0 | 16 |
25/09/2020 | 25/09 | 4.267 | 1.243 | 77 | 8 | 1 | 1.273 | 0 | 16 |
28/09/2020 | 28/09 | 4.294 | 1.243 | 70 | 6 | 2 | 1.275 | 1 | 16 |
29/09/2020 | 29/09 | 4.299 | 1.251 | 69 | 8 | 6 | 1.281 | 1 | 16 |
30/09/2020 | 30/09 | 4.325 | 1.258 | 55 | 8 | 1 | 1.282 | 1 | 16 |
01/10/2020 | 01/10 | 4.333 | 1.261 | 51 | 4 | 1 | 1.283 | 1 | 16 |
02/10/2020 | 02/10 | 4.349 | 1.261 | 48 | 6 | 0 | 1.283 | 1 | 16 |
05/10/2020 | 05/10 | 4.357 | 1.261 | 49 | 6 | 1 | 1.284 | 1 | 16 |
06/10/2020 | 06/10 | 4.368 | 1.267 | 36 | 4 | 1 | 1.285 | 1 | 16 |
07/10/2020 | 07/10 | 4.371 | 1.267 | 38 | 4 | 1 | 1.286 | 1 | 16 |
08/10/2020 | 08/10 | 4.374 | 1.267 | 35 | 6 | 1 | 1.287 | 1 | 16 |
09/10/2020 | 09/10 | 4.379 | 1.267 | 43 | 8 | 6 | 1.293 | 1 | 16 |
13/10/2020 | 13/10 | 4.397 | 1.267 | 32 | 3 | 3 | 1.296 | 1 | 16 |
14/10/2020 | 14/10 | 4.409 | 1.269 | 28 | 5 | 1 | 1.297 | 1 | 16 |
15/10/2020 | 15/10 | 4.413 | 1.271 | 44 | 12 | 0 | 1.297 | 0 | 16 |
16/10/2020 | 15/10 | 4.427 | 1.272 | 44 | 14 | 1 | 1.298 | 0 | 16 |
19/10/2020 | 19/10 | 4.452 | 1.283 | 28 | 4 | 7 | 1.305 | 0 | 16 |
20/10/2020 | 20/10 | 4.467 | 1.283 | 23 | 10 | 0 | 1.305 | 0 | 16 |
21/10/2020 | 21/10 | 4.474 | 1.285 | 15 | 12 | 5 | 1.310 | 1 | 16 |
22/10/2020 | 22/10 | 4.482 | 1.286 | 22 | 7 | 5 | 1.315 | 1 | 16 |
23/10/2020 | 23/10 | 4.489 | 1.294 | 33 | 11 | 4 | 1.319 | 1 | 16 |
26/10/2020 | 26/10 | 4.500 | 1.295 | 29 | 0 | 9 | 1.328 | 1 | 16 |
27/10/2020 | 27/10 | 4.526 | 1.296 | 57 | 7 | 1 | 1.329 | 1 | 16 |
28/10/2020 | 28/10 | 4.536 | 1.307 | 46 | 19 | 0 | 1.329 | 1 | 16 |
29/10/2020 | 29/10 | 4.546 | 1.308 | 15 | 17 | 4 | 1.333 | 1 | 16 |
30/10/2020 | 30/10 | 4.546 | 1.312 | 21 | 21 | 0 | 1.333 | 1 | 16 |
03/11/2020 | 03/11 | 4.588 | 1.314 | 15 | 5 | 7 | 1.340 | 2 | 16 |
04/11/2020 | 04/11 | 4.794 | 1.315 | 30 | 11 | 5 | 1.345 | 2 | 16 |
05/11/2020 | 05/11 | 4.884 | 1.319 | 39 | 12 | 9 | 1.354 | 2 | 16 |
06/11/2020 | 06/11 | 4.944 | 1.326 | 45 | 14 | 10 | 1.364 | 1 | 16 |
09/11/2020 | 09/11 | 5.125 | 1.327 | 60 | 8 | 9 | 1.373 | 2 | 16 |
10/11/2020 | 10/11 | 5.132 | 1.328 | 60 | 14 | 3 | 1.376 | 2 | 16 |
11/11/2020 | 11/11 | 5.155 | 1.328 | 58 | 19 | 8 | 1.384 | 2 | 16 |
13/11/2020 | 13/11 | 5.402 | 1.353 | 55 | 27 | 16 | 1.400 | 3 | 16 |
16/11/2020 | 16/11 | 5.461 | 1.361 | 58 | 13 | 5 | 1.405 | 0 | 16 |
17/11/2020 | 17/11 | 5.499 | 1.361 | 50 | 6 | 10 | 1.415 | 2 | 16 |
18/11/2020 | 18/11 | 5.513 | 1.378 | 54 | 19 | 16 | 1.431 | 1 | 16 |
19/11/2020 | 19/11 | 5.544 | 1.386 | 57 | 22 | 17 | 1.448 | 0 | 16 |
20/11/2020 | 20/11 | 5.569 | 1.410 | 50 | 24 | 12 | 1.460 | 3 | 16 |
23/11/2020 | 23/11 | 5.645 | 1.410 | 71 | 10 | 18 | 1.478 | 3 | 16 |
24/11/2020 | 24/11 | 5.684 | 1.433 | 65 | 13 | 14 | 1.492 | 2 | 16 |
25/11/2020 | 25/11 | 5.750 | 1.434 | 56 | 21 | 4 | 1.496 | 2 | 16 |
26/11/2020 | 26/11 | 5.811 | 1.448 | 52 | 30 | 6 | 1.502 | 3 | 16 |
27/11/2020 | 27/11 | 5.925 | 1.476 | 64 | 44 | 20 | 1.522 | 3 | 16 |
30/11/2020 | 30/11 | 6.042 | 1.486 | 69 | 43 | 17 | 1.539 | 3 | 16 |
01/12/2020 | 01/12 | 6.091 | 1.490 | 70 | 37 | 16 | 1.555 | 3 | 16 |
02/12/2020 | 02/12 | 6.127 | 1.497 | 56 | 47 | 10 | 1.565 | 3 | 16 |
03/12/2020 | 03/12 | 6.144 | 1.503 | 62 | 52 | 5 | 1.570 | 3 | 16 |
04/12/2020 | 04/12 | 6.202 | 1.533 | 71 | 41 | 21 | 1.591 | 3 | 16 |
07/12/2020 | 07/12 | 6.229 | 1.535 | 57 | 30 | 14 | 1.605 | 4 | 16 |
08/12/2020 | 08/12 | 6.267 | 1.558 | 42 | 37 | 11 | 1.616 | 4 | 16 |
09/12/2020 | 09/12 | 6.293 | 1.568 | 56 | 37 | 19 | 1.635 | 7 | 16 |
10/12/2020 | 10/12 | 6.300 | 1.578 | 55 | 54 | 12 | 1.647 | 7 | 16 |
11/12/2020 | 11/12 | 6.338 | 1.595 | 63 | 54 | 20 | 1.667 | 5 | 17 |
14/12/2020 | 14/12 | 6.393 | 1.638 | 69 | 35 | 32 | 1.699 | 7 | 17 |
15/12/2020 | 15/12 | 6.521 | 1.644 | 72 | 40 | 17 | 1.716 | 6 | 17 |
16/12/2020 | 16/12 | 6.563 | 1.645 | 75 | 31 | 4 | 1.720 | 5 | 17 |
17/12/2020 | 17/12 | 6.584 | 1.676 | 52 | 32 | 10 | 1.730 | 5 | 17 |
18/12/2020 | 18/12 | 6.639 | 1.689 | 48 | 32 | 13 | 1.743 | 4 | 17 |
21/12/2020 | 21/12 | 6.676 | 1.722 | 56 | 14 | 39 | 1.782 | 4 | 18 |
22/12/2020 | 22/12 | 6.684 | 1.732 | 46 | 17 | 6 | 1.788 | 6 | 18 |
24/12/2020 | 24/12 | 6.701 | 1.743 | 55 | 12 | 22 | 1.810 | 3 | 18 |
28/12/2020 | 28/12 | 6.748 | 1.776 | 55 | 2 | 37 | 1.847 | 2 | 18 |
29/12/2020 | 29/12 | 6.796 | 1.796 | 47 | 10 | 28 | 1.875 | 2 | 18 |
31/12/2020 | 31/12 | 6.829 | 1.796 | 32 | 6 | 18 | 1.893 | 2 | 18 |
04/01/2021 | 04/01 | 6.835 | 1.837 | 30 | 3 | 25 | 1.918 | 5 | 19 |
05/01/2021 | 05/01 | 6.892 | 1.837 | 55 | 15 | 14 | 1.932 | 3 | 19 |
06/01/2021 | 06/01 | 6.908 | 1.839 | 70 | 13 | 17 | 1.949 | 4 | 19 |
07/01/2021 | 07/01 | 6.965 | 1.840 | 69 | 14 | 19 | 1.968 | 4 | 19 |
08/01/2021 | 08/01 | 6.999 | 1.884 | 82 | 19 | 14 | 1.982 | 3 | 19 |
11/01/2021 | 11/01 | 7.056 | 1.902 | 96 | 13 | 35 | 2.017 | 3 | 19 |
12/01/2021 | 12/01 | 7.094 | 1.904 | 117 | 19 | 22 | 2.039 | 6 | 19 |
13/01/2021 | 13/01 | 7.110 | 1.958 | 86 | 34 | 22 | 2.061 | 8 | 19 |
14/01/2021 | 14/01 | 7.149 | 1.997 | 69 | 27 | 26 | 2.087 | 9 | 19 |
15/01/2021 | 15/01 | 7.162 | 2.015 | 65 | 27 | 11 | 2.098 | 7 | 19 |
18/01/2021 | 18/01 | 7.171 | 2.016 | 82 | 26 | 18 | 2.116 | 5 | 19 |
19/01/2021 | 19/01 | 7.342 | 2.072 | 51 | 19 | 12 | 2.128 | 7 | 20 |
Data - 1 | Data |
Este site não possui vínculo com nenhuma instituição pública ou privada. Foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar na divulgação de informações oficiais, afim de conscientizar a população sobre a prevenção do Coronavírus (COVID-19). Contato: falecom@elitontorri.com.br
Fontes das informações:
Ministério da Saúde
Prefeitura Municipal de Campos Novos – SC